- Modell Nr.: GT-780
- Scannen im Netzwerk : Nicht Netzwerk-Unterstützung
- Art : Hand
- Schnittstellen Typ : USB
- Scangeschwindigkeit : 300 Scans / Sekunde
- Scan-Elementtyp : CMOS
- Trademark: GTCODESTAR
- Packing: Bubble Bags and Kraft Paper Box
- Standard: L*W*H: 113mm * 47mm * 22mm
- Origin: China(Mainland)
- Production Capacity: 120000/Month
beste Verkä Ufe Amazonas-Minihandbarcodescanner bluetooth im 2D drahtlosen Leser mit BildschirmanzeigeMerkmale • Scannt effektiv Barcode in empfindlichen Beleuchtungzustä Nden und umfaß T durch Glas/Plastik, im hellen Tageslicht, in den dunklen Umgebungen oder auf den gebogenen/reflektierenden Oberflä Chen • Unterschiedliche Schnittstellenoption: USB; RS232 (COM); PS/2 • Eleganter beweglicher Gehä Useentwurf • Elektronischer Bildschirm zeigt den Einheitstatus • Geeignet fü R Supermarkt, Mall, System, Post, Gebrauch des Lagers usw. • Alles 1D u. 2D Strichkodes lesen• Bedienungsfertig, keine Software-Installation benö Tigt• Garantie: 1 Jahr fü R Barcodescanner• Farben- und Firmenzeichenkundenbezogenheit erhä LtlichProdukt-Beschreibung
Kö Rperlicher Parameter | |||||||
Material | ABS | ||||||
Stromversorgung | Ladung 5V ± 5% ; 3.7V 1000mA Lithiumbatterie | ||||||
Leistungsaufnahme | 1.25W(Funktion); 0.50W(Reserve); 1.65W(Maximum) | ||||||
Gewicht | 85± 5g(Ohne Kabel) | ||||||
Grö ß E | L*W*H: 113mm * 47mm * 22mm | ||||||
Farbe | Schwarzes | ||||||
Tastenlebensdauer | ≥ 100000times | ||||||
Leistungs-Parameter | |||||||
Schnittstelle | Usb-Kabel; Drahtlose Bluetooth Ü Bertragung | ||||||
System unterstü Tzt | Linux, Android, Windows Xp, 7, 8, 10, MAC | ||||||
Sprache unterstü Tzt | Amerikanisches Englisch, Deutscher, Franzosen, etc. (Sprache kann angepasst werden) | ||||||
Fü Hler | Planarer CMOS-Fü Hler | ||||||
Lichtquelle | Rotes CCD (Zielen), weiß E LED (Beleuchtung) | ||||||
Professor | 32-Bit-ARM MCU + DSP | ||||||
Speicherung | 64K(Ungefä Hr 3500 14 Barcodes des Bytes 1D) (Speicherung kann angepasst werden) | ||||||
Bewegungstoleranz | Code128: 15cm/sec QR: 25cm/sec | ||||||
Auflö Sung | 4mil | ||||||
Ü Bertragungs-Abstand | offenes Gebiet 10m | ||||||
BitFehlerhä Ufigkeit | 1/5000000 | ||||||
Anzeigen-Modus | Bild | ||||||
Triggermodus | Manula; Selbst-Erfassen; Kontinuierliches Scannen | ||||||
Prompt-Modus | Tonsignal, Anzeigelampe(LED) | ||||||
Druckeinfä Rbung | 30% | ||||||
Aufladenzeit | 4 Stunden | ||||||
Decodierung Fä Higkeit | 1D | Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128 EAN/GSL/UCC-128Auto Codabar MSI EAN/JAN-13 UPC-A JAN-8 Code11 UPCE0 | |||||
2D | Daten-Matrix QR PDF417 | ||||||
Scannen-Engel | Roll360° , Pitch45° , Yew45° | ||||||
Scannen-Tiefe | Code39 5mil: 5cm - 8cm QR 20mil: 4cm - 25cm | ||||||
Umgebungs-Parameter | |||||||
IP-Grad | IP52 | ||||||
BetriebsTemp. | 0 bis 50º C /32 bis 122º F | ||||||
SpeicherTemp. | 0 bis 50º C /32 bis 122º F | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 85%(Keine Kondensation) | ||||||
Speicherfeuchtigkeit | 20% bis 85%(Keine Kondensation) | ||||||
Esd-Schutz | 15KV | ||||||
Schlag-Widerstand | 1.5m freier Fall auf konkrete Oberflä Che |
Anwendungs-Drehbü Cher FAQ Q1: Wie ü Ber die Qualitä T? Berufs-QC-Team und Prü Fungsmaschine (Motoraltersprü Fung, verbiegende Maschine des Drahts, Schalterlebenprü Fung, Schlagwiderstandprü Fung). Alle Produkte fü Hren CER, FCC, ROSH, FDA etc. Q2: Warum so konkurrierend? Mit fast 10 Jahren Erfahrung, besassen wir einen groß En Binnenmarkt in China. We sind der Bestseller in der China. So groß En Menge verringern unseren Rohstoff, der direkt gekostet wurde. Was mehr ist, haben wir die fä Llige Technologie, zum von Kosten zu sparenQ3: Wie man den Leistungsstall steuert? Wir nehmen das Ausflussrohr Produktion im vollstä Ndigen Aufbereiten. Jedes Produkt prü Ft 4mal mindestens vor ihm AnlieferungQ4: Ist Soem oder ODM erhä Ltlich? Yes. We sind die Fabrik direkt. Wir kö Nnen sie als Ihre Bedingung bildenQ5: Warum wä Hlen Abnehmer uns? Fabrik ISO9001& ISO14001 mit ausschließ Lich Qualitä Tskontrollesystem. Sofortiger KundendienstQ6: Wie ü Ber die Fabrik? Wir haben mehr als 200 Arbeitskrä Fte mit hoch entwickelter staubfreier Pflanze. Uns werden das neue Hightech- Unternehmen von der Regierung anerkannt. Besaß Viele technischen und Geschmacksmuster auf den verschiedenen BerufsgebietenKontakt-Informationen